

全国免费客服电话 0531-68684888 邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
产品概述: 智能叉车充电机采用高频开关电源技术,由高性能微电脑进行精密控制,具有重量轻、尺寸小、寿命长、充电稳定、性价比高、适用范围广等优点。采用先进的超低频复合脉...
产品详情
| 交流输入AC | 单相:110V/220V±15% ,三相:380V±15% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 输出电压DC | 根据电池电压选定充电电压(最大值700V) |
| 输出电流DC | 根据电池容量选定充电电流(最大值200A) |
| 整机效率 | ≥90% |
| 电源稳定率 | ≦0.3%+10mV |
| 负载稳定率 | ≦0.5%+30mV |
| 纹波 | ≤0.8%+10mVrms |
| 显示方式 | 高亮LED数码管 精度:±1% +1个字 |
| 显示格式 | 0.000-9999 |
| 保护方式 | 欠压、过压、过流、短路、过热70-80℃ |
| 输出方式 | 智能控制 |
| 散热方式 | 智能风冷 |
| 工作环境 | 温度:-5~45℃;湿度:10%~85%RH |
| 储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90%RH |
| 规格 | 功率KW | 电池AH |
| 12V充电机 | ||
| 20A/12V | 0.3 | 100-150 |
| 30A/12V | 0.45 | 150-210 |
| 40A/12V | 0.6 | 210-280 |
| 50A/12V | 0.75 | 280-320 |
| 100A/12V | 1.5 | 600-800 |
| 200A/12V | 3 | 1200-1400 |
| 24V充电机 | ||
| 10A/24V | 0.3 | 50-80 |
| 15A/24V | 0.45 | 80-100 |
| 20A/24V | 0.6 | 100-150 |
| 30A/24V | 0.9 | 150-210 |
| 40A/24V | 1.2 | 210-280 |
| 50A/24V | 1.5 | 280-320 |
| 60A/24V | 1.8 | 320-400 |
| 80A/24V | 2.4 | 400-600 |
| 100A/24V | 3 | 600-800 |
| 200A/24V | 6 | 1200-1400 |
| 36V充电机 | ||
| 10A/36V | 0.45 | 50-80 |
| 20A/36V | 0.9 | 100-150 |
| 30A/36V | 1.4 | 150-210 |
| 40A/36V | 1.8 | 210-280 |
| 50A/36V | 2.3 | 280-320 |
| 60A/36V | 2.7 | 320-400 |
| 80A/36V | 3.6 | 400-600 |
| 100A/36V | 4.5 | 600-800 |
| 200A/36V | 9 | 1200-1400 |
| 48V充电机 | ||
| 10A/48V | 0.6 | 50-80 |
| 20A/48V | 1.2 | 100-150 |
| 30A/48V | 1.8 | 150-210 |
| 35A/48V | 2.1 | 180--250 |
| 40A/48V | 2.4 | 210-280 |
| 50A/48V | 3 | 280-320 |
| 60A/48V | 3.6 | 320-400 |
| 80A/48V | 4.8 | 400-600 |
| 100A/48V | 6 | 600-800 |
| 100A/48V | 10 | 600-800 |
| 120A/48V | 12 | 750-1000 |
| 150A/48V | 15 | 800-1200 |
| 200A/48V | 20 | 1200-1400 |
| 80V充电机 | ||
| 10A/80V | 0.9 | 50-80 |
| 20A/80V | 1.8 | 100-150 |
| 30A/80V | 2.7 | 150-210 |
| 40A/80V | 3.6 | 210-280 |
| 50A/80V | 4.5 | 280-320 |
| 60A/80V | 5.4 | 320-400 |
| 80A/80V | 6.3 | 400-600 |
| 100A/80V | 9 | 600-800 |
| 200A/80V | 18 | 1200-1400 |
相关推荐