邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
产品介绍: 风力并网发电系统由风力、风力控制器、并网逆变器、计量装置及配电系统组成。风能量通过风力转化为直流电力,再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同...
产品详情
型号 | NHF-5KTL | NHF-10KTL | NHF-20KTL | NHF-30KTL | NHF-50KS | NHF-100KS | NHF-200KS | NHF-300KS | NHF-500KS | ||||||||
容量 | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | 200KW | 300KW | 500KW | ||||||||
隔离方式 | 非工频变压器隔离 | 工频变压器隔离 | |||||||||||||||
最大直流输入功率 | 6KWp | 11KWp | 22KWp | 33KWp | 55KWp | 110KWp | 220KWp | 330KWp | 550KWp | ||||||||
最大直流输入电压 | 750Vdc | 900Vdc | |||||||||||||||
功率跟踪范围 | 100Vdc-700Vdc | 150Vdc-700Vdc | 200Vdc-700Vdc | 300Vdc-780Vdc | 400Vdc-780Vdc | ||||||||||||
额定交流输出功率 | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | 200KW | 300KW | 500KW | ||||||||
最大交流输出功率 | 6KW | 11KW | 22KW | 33KW | 55KW | 110KW | 220KWp | 330KWp | 550KWp | ||||||||
电流谐波THD | <3%(额定功率时) | ||||||||||||||||
功率因数 | >0.99(额定功率时) | ||||||||||||||||
最大效率 | 93% | 94% | 95% | 96% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | ||||||||
额定输出交流电压 | 380Vac | ||||||||||||||||
额定输出交流频率 | 50Hz | ||||||||||||||||
允许电网电压范围 | 310~450 Vac | ||||||||||||||||
允许电网频率范围 | 47.5~51.5Hz | ||||||||||||||||
夜间自耗电 | <100W | ||||||||||||||||
自动投运条件 | 直流输入及电网满足要求,逆变器自动运行 | ||||||||||||||||
断电后重启时间 | 1min(可调) | ||||||||||||||||
保护功能 | 极性反接、短路、孤岛、过热、过载等 | ||||||||||||||||
通讯接口 | RS485 | ||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%,不结露 | ||||||||||||||||
海报高度 | 6000米(超过2000米需降额使用) | ||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||||||||
噪音 | ≤60dB | ||||||||||||||||
防护等级 | IP20(室内) | ||||||||||||||||
尺 寸 宽*深*高(mm) |
430*220*520 | 570*260*650 | 800*600*2060 | 1200*900*260 | |||||||||||||
重量(kg) | 40 | 50 | 55 | 60 | 600 | 800 | 1700 | 20000 | 300 |
相关推荐