

全国免费客服电话 0531-68684888 邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
1、系统简介: NHD系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为针对高速公路上监控及ETC收费设备(如摄像头、爆闪灯、监控视频传输设备、气象监测、收费系统和情报板等)...
产品详情



| 型号 | NHDS-5K | NHDS-7.5K | NHDS-10K | NHDS-15K | NHDS-20K | NHDS-25K | NHDS-30K | NHDS-50K |
| 功率 | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 50KVA |
| 输入电压 | 220VAC或380VAC;50/60HZ | |||||||
| 输出功率 | 3KW-100KW | |||||||
| 输出电压 | 0-1000VDC(可定制电压) | |||||||
| 效率 | 95% | |||||||
| 功率因素 | >0.95 | |||||||
| 显示功能 | LCD/LED | |||||||
| 保护功能 | 输入过/欠压,输出过压,过温,短路,空载,漏电,电力搭接,强电入侵等保护功能,输出欠压告警 | |||||||
| 工作温度(℃) | -40~75℃ | |||||||
| 工作湿度 | 0~95%,无凝露 | |||||||
| 噪声 | <50db | |||||||
| 海拔高度 | 0~4500m | |||||||
| 监控告警 | 提供故障干接点,485通讯口,具有三遥功能 | |||||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||||||
| 防雷性能 | 可防雷区1~2区,标称放电电流(8/20uS)50kA;响应时间小于1μS。 | |||||||
| 监控功能 | 内置智能配电仪表,实现对设备运行状态的实时监测。 | |||||||
| 通信功能 | RS485或LAN可选 | |||||||


| 型号 | NHDX-1K | NHDX-2K | NHDX-3K | NHDX-5K | NHDX-7.5K | NHDX-10K | NHDX-15K | NHDX-20K |
| 功率 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 7.5KVA | 1KVA | 15KVA | 20KVA |
| 输入电压 | 400~800VDC(适应局端机电压,可定制)及交流旁路(可选) | |||||||
| 输出电压 | 220VAC/380VAC±1%(可选) | |||||||
| 输出波形 | 交流正弦波,失真度<2% | |||||||
| 输出频率 | (50±0.2)Hz。 | |||||||
| 过载能力 | 125%额定负载,10Min。 | |||||||
| 功率因素 | 输出功率因数:<0.9 | |||||||
| 效率 | >95% | |||||||
| 测量控制精度 | ≤1% | |||||||
| 显示 | LED/LCD | |||||||
| 保护功能 | 过压、过流、短路、过温等保护 | |||||||
| 工作温度(℃) | -40-75℃ | |||||||
| 工作湿度 | ≤95% | |||||||
| 冷却方式 | 自冷或风冷 | |||||||
| 海拔高度 | ≤4500m | |||||||
| 噪声 | <50db | |||||||
| 防雷性能 | 可防雷区1~2区,标称放电电流(8/20uS)50kA;响应时间小于1uS。 | |||||||
| 实时监控功能 | 内置智能配电仪表,实现对设备运行状态的实时监测。 | |||||||
| 监控告警 | 报警干触点/RS485 | |||||||
相关推荐