

全国免费客服电话 0531-68684888 邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
一、 远供电源基本介绍 远程供电的应用模式分为单端(仅局端)和双端(局端+远端)两种网结构。直流远供电源系统由局端设备和远端设备两部分组成。远程供电的基本工作原理:将...
产品详情
| 局端主要技术指标 | ||
| 名称 | 5000W | 3000W |
| 局端输出功率 | ≥5000W | ≥3000W |
| 单模块功率 | 1000W | 600W |
| 功率模块冗余要求 | 4+1 | |
| 局端输出电压 | 230V~410V,连续可调 | |
| 局端转换效率 | ≥90.5%(48V输入380V输出80%负载) | |
| 并机均流功能 | 具备 | |
| 防雷保护局端直流输出端:能承受8/20us, 30KA的冲击3次 | ||
| 工作环境指标 | ||
| 局端工作温度 | -20℃~+55℃ | |
| 局端温度要求 | ≤93% | |
| 局端大气压力 | 86kpa~106kpa | |

| 远端主要技术指标 | |
| 名称 | DC-48V 800W;1200W;2000W;3000W |
| 直流输入电压范围 | DC230V~410V |
| 远端输出电压 | DC50V-54V |
| 远端转换效率 | ≥92% |
| 远端输出纹波 | ≤200mV |
| 防雷保护 | 远端直流输入端8/20us,幅值为10 KA的冲击3次 |
| 工作环境指标 | |
| 远端工作温度 | -50℃~+65℃ |
| 远端湿度要求 | ≤95% |
| 远端大气压力 | 86kpa~106kpa |
| 室外型远端防护等级 | IP65 |
| 防雷单元技术指标 | |
| 防雷等级: | 30KA或40KA |
| 功 能: | 防雷保护,可内置熔纤盘及光电分离 |
| 外形尺寸: | 防水外壳:(320*200*100mm) |
| 安装方式: | 壁挂、抱杆 |
| 分配单元技术指标 | |
| 输入路数: | 1路 |
| 输出路数: | 1路、5路、10路 |
| 功 能: | 开路、过载 |
| 结构尺寸: | 室内型:19英寸1U高、室内型(480*250*25mm) |
| 安装方式: | 防水型:壁挂、抱杆; 室内型:19英寸标准机柜 |
相关推荐